ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αποτελέσματα διαγωνισμών σε δημόσιο, ΑΣΕΠ.
dora555
Μόνιμος
Μόνιμος
Δημοσιεύσεις: 636
Εγγραφή: Πέμ Νοέμ 23, 2006 9:36 am

Δημοσίευσηαπό dora555 » Τετ Απρ 28, 2010 8:19 am

εμενα δεν μου το σηκωνουν..................

tv
Μαθητευόμενος
Μαθητευόμενος
Δημοσιεύσεις: 17
Εγγραφή: Παρ Φεβ 26, 2010 6:21 pm

Δημοσίευσηαπό tv » Τετ Απρ 28, 2010 1:54 pm

Στο 213 2148440

ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΗΣΕΙΟ
Μαθητευόμενος
Μαθητευόμενος
Δημοσιεύσεις: 53
Εγγραφή: Δευ Νοέμ 30, 2009 12:37 am

Δημοσίευσηαπό ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΗΣΕΙΟ » Τρί Μάιος 04, 2010 5:53 pm

tv έγραψε:Στο 213 2148440


ξαναμίλησες?
εγώ πάντως πάλι χθες τα ίδια μου είπανε.....

τίποτα ακόμα!

κ.2
Μόνιμος
Μόνιμος
Δημοσιεύσεις: 512
Εγγραφή: Τρί Δεκ 30, 2008 12:47 pm

Δημοσίευσηαπό κ.2 » Δευ Μάιος 10, 2010 7:29 pm

τα προσωρινά εδώ: http://www.esdkna.gr/pages/asep.htm

MATILDA
Μόνιμος
Μόνιμος
Δημοσιεύσεις: 303
Εγγραφή: Τρί Ιούλ 05, 2005 2:01 pm

Δημοσίευσηαπό MATILDA » Δευ Μάιος 10, 2010 11:11 pm

Κάποιος έπρεπε να τους μάθει τι σημαίνει δεκάβαθμη κλίμακα :lol: :lol: :lol: :lol:

ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΗΣΕΙΟ
Μαθητευόμενος
Μαθητευόμενος
Δημοσιεύσεις: 53
Εγγραφή: Δευ Νοέμ 30, 2009 12:37 am

Δημοσίευσηαπό ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΗΣΕΙΟ » Τρί Μάιος 11, 2010 12:58 am

ti einai oloi aytoioi pinakes?

dora555
Μόνιμος
Μόνιμος
Δημοσιεύσεις: 636
Εγγραφή: Πέμ Νοέμ 23, 2006 9:36 am

Δημοσίευσηαπό dora555 » Τρί Μάιος 11, 2010 10:00 am

μπορει καποιος να δωσει τα αποτελεσματα για τους Δ.Ε?

ΣΚΥΒΑΛΙΔΑ ΜΑΡΙΑ
Μαθητευόμενος
Μαθητευόμενος
Δημοσιεύσεις: 67
Εγγραφή: Τρί Ιαν 13, 2009 11:40 am

Δημοσίευσηαπό ΣΚΥΒΑΛΙΔΑ ΜΑΡΙΑ » Τρί Μάιος 11, 2010 10:05 am

dora555 έγραψε:μπορει καποιος να δωσει τα αποτελεσματα για τους Δ.Ε?


"ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αριθµός 1/331Μ/2009, ΦΕΚ 347/ΑΣΕΠ/28-07-2009
ΠΛΗΡΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΔΕ Προσωπικού Η/Υ (ή ΔΕ Πληροφορικής)
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ (Αριθμός θέσεων : 1)"

Α/Α ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΗΜ/ΝΙΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΜΟNΑΔΕΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΕΜΙΝ. ΜΟΝΑΔΕΣ Β΄ ΤΙΤΛΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΡΟΣΑΥΞ. ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤ. ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ
1 10377 20/10/2009 ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1981 150 420 0 50 150 168,00 2.919,00
2 9854 09/10/2009 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1950 375 140 30 150 150,00 2.795,00
3 10565 19/10/2009 ΜΑΪΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1945 150 312 156 30 191,25 2.784,25
4 10383 20/10/2009 ΚΑΤΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2000 420 210 0 150 0,00 2.780,00
5 8653 08/09/2009 ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1790 150 420 210 0 203,25 2.773,25
6 10118 15/10/2009 ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2000 150 156 0 50 150 240,00 2.746,00
7 10013 13/10/2009 ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1817 420 0 30 150 265,50 2.682,50
8 10075 14/10/2009 ΣΑΝΙΔΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1980 150 375 0 0 105,00 2.610,00
9 10376 20/10/2009 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 1840 150 375 0 70 170,25 2.605,25
10 10339 19/10/2009 ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑ ΛΟΥΚΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1800 150 280 105 50 150 61,50 2.596,50
11 10087 14/10/2009 ΒΑΤΣΙΘΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1880 150 420 0 0 0,00 2.450,00
12 9953 12/10/2009 ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1800 420 0 0 222,75 2.442,75
13 10110 14/10/2009 ΤΕΤΟΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1615 420 210 0 150 0,00 2.395,00
14 9827 09/10/2009 ΧΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1890 150 320 0 30 0,00 2.390,00
15 10385 20/10/2009 ΓΚΟΡΓΚΟΛΗ ΑΓΑΘΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1788 375 187,5 30 0,00 2.380,50
16 10104 14/10/2009 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1516 420 105 30 150 147,75 2.368,75
17 10375 20/10/2009 ΦΛΩΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1927 150 183 0 30 72,00 2.362,00
18 10388 20/10/2009 ΓΑΛΑΝΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΘΩΜΑΣ 1620 150 420 0 50 120,00 2.360,00
19 10346 19/10/2009 ΜΑΝΔΑΜΑΝΔΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1790 420 0 0 150 0,00 2.360,00
20 9756 08/10/2009 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1500 420 0 30 150 247,50 2.347,50
21 10344 19/10/2009 ΠΡΑΠΟΓΛΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΗΛΙΑΣ 2000 183 0 0 162,00 2.345,00
22 8227 02/09/2009 ΤΣΑΓΚΑΡΙΑΝ ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 1830 328 0 0 150 0,00 2.308,00
23 8151 20/10/2009 ΧΑΤΖΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1954 150 132 0 0 71,25 2.307,25
24 10068 14/10/2009 ΜΑΝΕΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1536 150 420 0 70 0,00 2.176,00
25 10256 16/10/2009 ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1327 150 405 197,5 50 0,00 2.129,50
26 8217 02/09/2009 ΑΡΜΑΚΟΛΑ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΙΩΣΗΦ 1660 420 0 30 0,00 2.110,00
27 10439 20/10/2009 ΛΙΟΝΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1383 420 0 0 150 137,25 2.090,25
28 10079 14/10/2009 ΚΩΦΟΥ ΜΕΡΟΠΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1509 150 183 91,5 0 150 0,00 2.083,50
29 9955 12/10/2009 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 1836 92 0 0 127,50 2.055,50
30 10022 13/10/2009 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1400 150 420 0 0 0,00 1.970,00
31 8135 01/09/2009 ΚΑΡΚΑΝΤΖΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ 1330 272 136 0 150 0,00 1.888,00
32 10438 20/10/2009 ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1100 150 415 202,5 0 0,00 1.867,50
33 10382 20/10/2009 ΓΚΕΡΤΣΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1430 420 0 0 0,00 1.850,00
34 10342 19/10/2009 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1600 156 78 0 0,00 1.834,00
35 9011 17/09/2009 ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΙΧΑΗΛ 1250 420 0 0 150 0,00 1.820,00
36 8220 02/09/2009 ΓΕΝΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1233 420 0 0 150 0,00 1.803,00
37 9790 08/10/2009 ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1200 192 0 30 150 0,00 1.572,00
38 9780 09/10/2009 ΠΛΥΣΤΑΚΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1000 165 0 70 150 0,00 1.385,00

dora555
Μόνιμος
Μόνιμος
Δημοσιεύσεις: 636
Εγγραφή: Πέμ Νοέμ 23, 2006 9:36 am

Δημοσίευσηαπό dora555 » Τρί Μάιος 11, 2010 10:10 am

ευχαριστω................

vasoky
Μαθητευόμενος
Μαθητευόμενος
Δημοσιεύσεις: 33
Εγγραφή: Σάβ Ιαν 27, 2007 3:06 pm

Δημοσίευσηαπό vasoky » Τρί Μάιος 11, 2010 11:45 am

παιδια δεν αγχωνομαστε ετσι και αλλιως απο οτι ειχα διαβασει ο ενιαιος συνδεσμος ειναι μια υπηρεσια απο αυτες που θα καταργηθουν.για δημο περαματος ρε παιδια μηπως ξερουμε κατι?

ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΗΣΕΙΟ
Μαθητευόμενος
Μαθητευόμενος
Δημοσιεύσεις: 53
Εγγραφή: Δευ Νοέμ 30, 2009 12:37 am

Δημοσίευσηαπό ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΗΣΕΙΟ » Σάβ Σεπ 11, 2010 8:39 pm

τελικά τι έγινε με τον διαγωνισμό?

κ.2
Μόνιμος
Μόνιμος
Δημοσιεύσεις: 512
Εγγραφή: Τρί Δεκ 30, 2008 12:47 pm

Δημοσίευσηαπό κ.2 » Δευ Οκτ 31, 2011 5:47 pm

έχουν βγει τα οριστικά εδώ: http://www.esdkna.gr/pages/anakoinoseis.htm
δημοσιεύτικαν και σε ΦΕΚ.


Επιστροφή σε “ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ”

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτήν τη Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 1 επισκέπτης